TIGER 2차전지소재Fn증거금20%
수집: 2026-03-16 05:39
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲437 | ▲1,529 | ▼1,854 | ▼3,110 | 0 |
| 26/03/12 | ▲145 | ▲1,755 | ▼1,900 | ▼3,104 | 0 |
| 26/03/11 | ▼239 | ▲375 | ▼135 | ▼437 | 0 |
| 26/03/10 | ▲84 | ▲166 | ▼222 | ▼539 | 0 |
| 26/03/09 | ▲36 | ▲55 | ▼7 | ▼783 | 0 |
| 26/03/06 | ▲1,597 | ▼2,387 | ▲846 | ▲61 | 0 |
| 26/03/05 | ▼1,477 | ▲3,377 | ▼1,943 | ▼2,840 | 0 |
| 26/03/04 | ▼1,731 | ▼1,776 | ▲3,529 | ▲4,128 | 0 |
| 26/03/03 | ▼2,461 | ▼696 | ▲3,371 | ▲2,606 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/02/03 | ▲4.68% | 76 | 0.00% | 7,145원 | 10,517,165 |
| 26/02/02 | ▼3.66% | 510 | 0.00% | 6,930원 | 19,261,493 |
| 26/01/28 | ▲9.23% | 1,011 | +0.01% | 7,350원 | 19,053,481 |
| 26/01/26 | ▲10.42% | 300 | 0.00% | 6,590원 | 16,934,731 |
| 26/01/21 | ▼1.73% | 18 | 0.00% | 5,640원 | 6,030,461 |
| 25/12/10 | ▼0.94% | 16 | 0.00% | 6,460원 | 7,567,728 |
| 25/12/08 | ▲9.76% | 5 | 0.00% | 6,300원 | 16,269,109 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/02/03 | - | - | - | - |
| 26/02/02 | - | - | - | - |
| 26/01/28 | - | - | - | - |
| 26/01/26 | - | - | - | - |
| 26/01/21 | - | - | - | - |
| 25/12/10 | - | - | - | - |
| 25/12/08 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/02/03 | - | - | - | - | - |
| 26/02/02 | - | - | - | - | - |
| 26/01/28 | - | - | - | - | - |
| 26/01/26 | - | - | - | - | - |
| 26/01/21 | - | - | - | - | - |
| 25/12/10 | - | - | - | - | - |
| 25/12/08 | - | - | - | - | - |